Sporthalle
Belegung der Sporthalle im Schuljahr 2025/2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 1 | MS 4 | VS 3 | MS 2 | ||||
| 2 | MS 3 | VS 1 | VS 2 | MS 2 | |||
| 3 | MS 2 | VS 3 | VS 4 | MS 1 | MS 4 | ||
| 4 | VS 1 | VS 2 | MS 1 | MS 4 | |||
| 5 | VS 4 | VS 3 | VS 4 | MS 3 | |||
| 6 | 2KL | MS 1 | MS 3 | ||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | Volleyb.Mini | U 9 | U 8 | ||||
| 17:00 | Volleyb.Mini | U 11 | U 12 | U 9 | U 8 | ||
| 18:00 | Volleyb.Mini | U 11 | U 12 | U 9 | U 8 | ||
| 19:00 | ab 8.Jän.
8x Zumba
|
Fußball | Gymnastik
m. Musik |
Fußball | |||
| 20:00 | Gymnastik
m. Musik |
Volley.Sen. | Fußball |